Главная » Календарь сезона 2018-2019
|
![]() | Тов. матч | 21.07.2018 | Галатасарай | 1 : 2 | Валенсия |
![]() | Тов. матч | 24.07.2018 | Лозанна | 0 : 0 | Валенсия |
![]() | Тов. матч | 28.07.2018 | ПСВ Эйндховен | 2 : 1 | Валенсия |
![]() | Тов. матч | 01.08.2018 | Лестер Сити | 1 : 1 | Валенсия |
![]() | Тов. матч | 04.08.2018 | Эвертон | 2 : 3 | Валенсия |
![]() | Трофео Наранха | 11.08.2018 | Валенсия | 3 : 0 | Байер |
![]() | 1 тур | 20.08.2018 | Валенсия | 1 : 1 | Атлетико |
![]() | 2 тур | 26.08.2018 | Эспаньол | 2 : 0 | Валенсия |
![]() | 3 тур | 02.09.2018 | Леванте | 2 : 2 | Валенсия |
![]() | 4 тур | 15.09.2018 | Валенсия | 0 : 0 | Бетис |
![]() | 1 тур | 19.09.2018 | Валенсия | 0 : 2 | Ювентус |
![]() | 5 тур | 23.09.2018 | Вильярреал | 0 : 0 | Валенсия |
![]() | 6 тур | 26.09.2018 | Валенсия | 1 : 1 | Сельта |
![]() | 7 тур | 29.09.2018 | Реал Сосьедад | 0 : 1 | Валенсия |
![]() | 2 тур | 02.10.2018 | Манчестер Юнайтед | 0 : 0 | Валенсия |
![]() | 8 тур | 07.10.2018 | Валенсия | 1 : 1 | Барселона |
![]() | 9 тур | 20.10.2018 | Валенсия | 1 : 1 | Леганес |
![]() | 3 тур | 23.10.2018 | Янг Бойз | 1 : 1 | Валенсия |
![]() | 10 тур | 27.10.2018 | Атлетик | 0 : 0 | Валенсия |
![]() | 1/16 финала | 30.10.2018 | Эбро | 1 : 2 | Валенсия |
![]() | 11 тур | 03.11.2018 | Валенсия | 0 : 1 | Жирона |
![]() | 4 тур | 07.11.2018 | Валенсия | 3 : 1 | Янг Бойз |
![]() | 12 тур | 11.11.2018 | Хетафе | 0 : 1 | Валенсия |
![]() | 13 тур | 24.11.2018 | Валенсия | 3 : 0 | Райо Вальекано |
![]() | 5 тур | 27.11.2018 | Ювентус | 1 : 0 | Валенсия |
![]() | 14 тур | 01.12.2018 | Реал Мадрид | 2 : 0 | Валенсия |
![]() | 1/16 финала | 04.12.2018 | Валенсия | 1 : 0 | Эбро |
![]() | 15 тур | 08.12.2018 | Валенсия | 1 : 1 | Севилья |
![]() | 6 тур | 12.12.2018 | Валенсия | 2 : 1 | Манчестер Юнайтед |
![]() | 16 тур | 15.12.2018 | Эйбар | 1 : 1 | Валенсия |
![]() | 17 тур | 23.12.2018 | Валенсия | 2 : 1 | Уэска |
![]() | 18 тур | 05.01.2019 | Алавес | 2 : 1 | Валенсия |
![]() | 1/8 финала | 08.01.2019 | Спортинг Хихон | 2 : 1 | Валенсия |
![]() | 19 тур | 12.01.2019 | Валенсия | 1 : 1 | Реал Вальядолид |
![]() | 1/8 финала | 15.01.2019 | Валенсия | 3 : 0 | Спортинг Хихон |
![]() | 20 тур | 19.01.2019 | Сельта | 1 : 2 | Валенсия |
![]() | 1/4 финала | 22.01.2019 | Хетафе | 1 : 0 | Валенсия |
![]() | 21 тур | 26.01.2019 | Валенсия | 3 : 0 | Вильярреал |
![]() | 1/4 финала | 29.01.2019 | Валенсия | 3 : 1 | Хетафе |
![]() | 22 тур | 02.02.2019 | Барселона | 2 : 2 | Валенсия |
![]() | Полуфинал | 07.02.2019 | Бетис | 2 : 2 | Валенсия |
![]() | 23 тур | 10.02.2019 | Валенсия | 0 : 0 | Реал Сосьедад |
![]() | 1/16 финала | 14.02.2019 | Селтик | 0 : 2 | Валенсия |
![]() | 24 тур | 17.02.2019 | Валенсия | 0 : 0 | Эспаньол |
![]() | 1/16 финала | 21.02.2019 | Валенсия | 1 : 0 | Селтик |
![]() | 25 тур | 24.02.2019 | Леганес | 1 : 1 | Валенсия |
![]() | Полуфинал | 28.02.2019 | Валенсия | 1 : 0 | Бетис |
![]() | 26 тур | 03.03.2019 | Валенсия | 2 : 0 | Атлетик |
![]() | 1/8 финала | 07.03.2019 | Валенсия | 2 : 1 | Краснодар |
![]() | 27 тур | 10.03.2019 | Жирона | 2 : 3 | Валенсия |
![]() | 1/8 финала | 14.03.2019 | Краснодар | 1 : 1 | Валенсия |
![]() | 28 тур | 17.03.2019 | Валенсия | 0 : 0 | Хетафе |
![]() | 29 тур | 31.03.2019 | Севилья | 0 : 1 | Валенсия |
![]() | 30 тур | 03.04.2019 | Валенсия | 2 : 1 | Реал Мадрид |
![]() | 31 тур | 06.04.2019 | Райо Вальекано | 2 : 0 | Валенсия |
![]() | 1/4 финала | 11.04.2019 | Вильярреал | 1 : 3 | Валенсия |
![]() | 32 тур | 14.04.2019 | Валенсия | 3 : 1 | Леванте |
![]() | 1/4 финала | 18.04.2019 | Валенсия | 2 : 0 | Вильярреал |
![]() | 33 тур | 21.04.2019 | Бетис | 1 : 2 | Валенсия |
![]() | 34 тур | 24.04.2019 | Атлетико | 3 : 2 | Валенсия |
![]() | 35 тур | 28.04.2019 | Валенсия | 0 : 1 | Эйбар |
![]() | Полуфинал | 02.05.2019 | Арсенал | 3 : 1 | Валенсия |
![]() | 36 тур | 05.05.2019 | Уэска | 2 : 6 | Валенсия |
![]() | Полуфинал | 09.05.2019 | Валенсия | 2 : 4 | Арсенал |
![]() | 37 тур | 12.05.2019 | Валенсия | 3 : 1 | Алавес |
![]() | 38 тур | 18.05.2019 | Вальядолид | 0 : 2 | Валенсия |
![]() | Финал | 25.05.2019 | Барселона | 1 : 2 | Валенсия |

ОСАСУНА
VS
21.04.2021 20:00 мск
ПРИМЕРА, 31 тур

ВАЛЕНСИЯ

БЕТИС
2-2
18.04.2021 19:30 мск
ПРИМЕРА, 33 тур

ВАЛЕНСИЯ
Чемпионат
Бомбардиры*
- 1. Солер 8
- 2. Ману Вальехо 6
- 3. Макси Гомес5
- 4. Гедеш4
- 5. Васс4
- 6. Гамейро3
- 7. Паулиста 3
- 8. Рачич 2
Ассистенты*
- 1. Солер6
- 2. Гайя 6
- 3. Гедеш5
- 4. Ли Кан Ин 4
- 5. Ману Вальехо 3
- 6. Черышев 2
- 7. Паулиста1
- 8. Гамейро1
*суммарно в кубке и чемпионате
Последние комментарии
Партнёры ВКонтакте
Новое на форуме
[Тото] Осасуна-Валенсия - Сегодня, 16:04
VCF Mestalla - Сегодня, 09:17
[Тото] Бетис-Валенсия - 18.04.2021 16:36
Valencia BC - 16.04.2021 11:17
[Тото] Валенсия-Р.Сосье ... - 11.04.2021 16:34
[Тото] Кадис-Валенсия - 4.04.2021 13:55
[Тото] Валенсия-Гранада - 21.03.2021 16:06
Сайт и форум - 16.03.2021 05:51
Опрос
Как ты оцениваешь трансферы Валенсии этой зимой?