Календарь сезона 2022-2023
ИЮЛЬ
 | Тов. матч | 18.07.2022 | Боруссия Дортмунд | 1 : 3 | Валенсия |
 | Тов. матч | 20.07.2022 | Санкт-Галлен | 0 : 2 | Валенсия |
 | Тов. матч | 23.07.2022 | Штутгарт | 5 : 2 | Валенсия |
 | Тов. матч | 30.07.2022 | Ноттингем Форест | 1 : 1 | Валенсия |
АВГУСТ
 | Тов. матч | 03.08.2022 | Кастельон | 1 : 0 | Валенсия |
 | Трофео Таронха | 06.08.2022 | Валенсия | 2 : 1 | Аталанта |
 | 1 тур | 14.08.2022 | Валенсия | 1 : 0 | Жирона |
 | 2 тур | 21.08.2022 | Атлетик | 1 : 0 | Валенсия |
 | 3 тур | 29.08.2022 | Валенсия | 0 : 1 | Атлетико |
СЕНТЯБРЬ
 | 4 тур | 04.09.2022 | Валенсия | 5 : 1 | Хетафе |
 | 5 тур | 10.09.2022 | Райо Вальекано | 2 : 1 | Валенсия |
 | 6 тур | 17.09.2022 | Валенсия | 3 : 0 | Сельта |
ОКТЯБРЬ
 | 7 тур | 02.10.2022 | Эспаньол | 2 : 2 | Валенсия |
 | 8 тур | 07.10.2022 | Осасуна | 1 : 2 | Валенсия |
 | 9 тур | 15.10.2022 | Валенсия | 2 : 2 | Эльче |
 | 10 тур | 18.10.2022 | Севилья | 1 : 1 | Валенсия |
 | 11 тур | 22.10.2022 | Валенсия | 1 : 2 | Мальорка |
 | 12 тур | 29.10.2022 | Валенсия | 0 : 1 | Барселона |
НОЯБРЬ
 | 13 тур | 06.11.2022 | Реал Сосьедад | 1 : 1 | Валенсия |
 | 14 тур | 10.11.2022 | Валенсия | 3 : 0 | Бетис |
ДЕКАБРЬ
 | Тов. матч | 02.12.2022 | Валенсия | 8 : 0 | Лидс Юнайтед (U-21) |
 | Тов. матч | 09.12.2022 | Валенсия | 4 : 2 | Клермон Фут 63 |
 | Тов. матч | 16.12.2022 | Валенсия | 1 : 2 | Ноттингем Форест |
 | Тов. матч | 22.12.2022 | Валенсия | 1 : 3 | АЗ Алкмар |
 | 15 тур | 31.12.2022 | Вильярреал | 2 : 1 | Валенсия |
ЯНВАРЬ
 | 1/16 финала | 03.01.2023 | Ла Нусия | 0 : 3 | Валенсия |
 | 16 тур | 06.01.2023 | Валенсия | 0 : 1 | Кадис |
 | 1/8 финала | 18.01.2023 | Спортинг Хихон | 0 : 4 | Валенсия |
 | 18 тур | 23.01.2023 | Валенсия | 2 : 2 | Альмерия |
 | 1/4 финала | 26.01.2023 | Валенсия | 1 : 3 | Атлетик |
 | 19 тур | 29.01.2023 | Вальядолид | 1 : 0 | Валенсия |
ФЕВРАЛЬ
 | 17 тур | 02.02.2023 | Реал Мадрид | 2 : 0 | Валенсия |
 | 20 тур | 05.02.2023 | Жирона | 1 : 0 | Валенсия |
 | 21 тур | 11.02.2023 | Валенсия | 1 : 2 | Атлетик |
 | 22 тур | 20.02.2023 | Хетафе | 1 : 0 | Валенсия |
 | 23 тур | 25.02.2023 | Валенсия | 1 : 0 | Реал Сосьедад |
МАРТ
 | 24 тур | 05.03.2023 | Барселона | 1 : 0 | Валенсия |
 | 25 тур | 11.03.2023 | Валенсия | 1 : 0 | Осасуна |
 | 26 тур | 18.03.2023 | Атлетико | 3 : 0 | Валенсия |
АПРЕЛЬ
 | 27 тур | 03.04.2023 | Валенсия | 1 : 1 | Райо Вальекано |
 | 28 тур | 09.04.2023 | Альмерия | 2 : 1 | Валенсия |
 | 29 тур | 16.04.2023 | Валенсия | 0 : 2 | Севилья |
 | 30 тур | 23.04.2023 | Эльче | 0 : 2 | Валенсия |
 | 31 тур | 27.04.2023 | Валенсия | 2 : 1 | Вальядолид |
 | 32 тур | 30.04.2023 | Кадис | 2 : 1 | Валенсия |
МАЙ
 | 33 тур | 03.05.2023 | Валенсия | 1 : 1 | Вильярреал |
 | 34 тур | 14.05.2023 | Сельта | 1 : 2 | Валенсия |
 | 35 тур | 21.05.2023 | Валенсия | 1 : 0 | Реал Мадрид |
 | 36 тур | 25.05.2023 | Мальорка | 1 : 0 | Валенсия |
 | 37 тур | 28.05.2023 | Валенсия | 2 : 2 | Эспаньол |
ИЮНЬ
 | 38 тур | 04.06.2023 | Бетис | 1 : 1 | Валенсия |
Бетис
1-1
04.06.2023 22:00 мск
Примера, 38 тур
Валенсия
Чемпионат
- 1. Барселона88
- 2. Реал Мадрид78
- 3. Атлетико77
- 4. Реал Сосьедад71
- 5. Вильярреал64
- 6. Бетис60
- 7. Осасуна53
- 8. Атлетик51
- 9. Мальорка50
- 10. Жирона49
- 11. Райо Вальекано49
- 12. Севилья49
- 13. Сельта43
- 14. Кадис42
- 15. Хетафе42
- 16. ВАЛЕНСИЯ42
- 17. Альмерия41
- 18. Вальядолид40
- 19. Эспаньол37
- 20. Эльче25
Бомбардиры*
- 1-2. Клюйверт, Лино8
- 3.Кавани 7
- 4. Кастильехо4
- 5-6. Диакаби, Диего Лопес3
- 7-8. Алмейда, Уго Дуро2
- 9-19. Гера, Лато, Нико, Маркос Андре, Солер, Паулиста, Джёмерт, Гильямон, Мориба, Мари, Гайя1
Ассистенты*
- 1. Алмейда 5
- 2. Гильямон 4
- 3. Гайя 3
- 4-9. Муса, Лино,
Кавани, Мориба, Дуро, Фулькье 2
- 10-16. Фулькье, Озкаджар, Васкес, Клюйверт,
Лато, Лопес, Нико1
*в чемпионате, кубке и суперкубке
Опрос
Хотели бы, чтобы Бараха остался тренером Валенсии на будущий сезон?
На сайте
Всего онлайн: 5
Пользователей: 0
▲Наверх
|