Главная » Статистика игроков. Сезон 2022-2023
|
№ | Игрок | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
28 | Г.Мамардашвили![]() | 38 | 3420 | -45 | 3 | ||
2 | Т.Коррейя![]() | 27 | 2015 | 6 | |||
3 | А.Латорре![]() | 24 | 907 | 1 | 1 | ||
5 | Г.Паулиста![]() | 21 | 1506 | 1 | 4 | 2 | |
12 | М.Диакаби![]() | 29 | 2539 | 3 | 7 | 1 | |
14 | Х.Гайя![]() | 31 | 2716 | 1 | 3 | 4 | |
15 | Д.Озкаджар![]() | 17 | 1363 | 1 | |||
20 | Д.Фулькье![]() | 30 | 1727 | 2 | 4 | ||
24 | Э.Джёмерт![]() | 23 | 1673 | 1 | 5 | 1 | |
32 | Х.Васкес![]() | 10 | 306 | 1 | |||
33 | К.Москера![]() | 3 | 143 | ||||
4 | Ю.Муса![]() | 33 | 2128 | 2 | 10 | 1 | |
6 | У.Гильямон![]() | 25 | 1634 | 1 | 4 | 5 | |
8 | И.Мориба![]() | 24 | 1006 | 2 | 6 | 2 | |
17 | Н.Гонсалес![]() | 26 | 1410 | 1 | 1 | 1 | |
18 | А.Алмейда![]() | 34 | 2550 | 2 | 4 | 3 | |
36 | Х.Герра![]() | 10 | 602 | 1 | |||
7 | Э.Кавани![]() | 25 | 1462 | 5 | 2 | 6 | |
9 | Д.Клюйверт![]() | 26 | 1450 | 6 | 4 | ||
29 | Ф.Перес![]() | 7 | 134 | 2 | |||
11 | С.Кастильехо![]() | 25 | 1370 | 4 | 7 | ||
16 | С.Лино![]() | 38 | 2897 | 6 | 1 | 4 | |
19 | У.Дуро![]() | 30 | 1371 | 1 | 1 | 5 | |
22 | М.Андре![]() | 17 | 436 | 1 | 2 | 1 | |
40 | Д.Лопес![]() | 10 | 447 | 3 | 1 | ||
46 | А.Мари![]() | 5 | 80 | 1 | 1 | ||
К.Солер![]() | 3 | 243 | 1 | ||||
М.Гомес![]() | 3 | 106 |
КУБОК ИСПАНИИ
№ | Игрок | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
1 | Я.Эррерин![]() | 1 | 13 | ||||
28 | Г.Мамардашвили![]() | 3 | 257 | -3 | |||
3 | А.Латорре![]() | 2 | 148 | ||||
5 | Г.Паулиста![]() | 2 | 180 | ||||
12 | М.Диакаби![]() | 1 | 46 | 1 | |||
14 | Х.Гайя![]() | 2 | 180 | ||||
15 | Д.Озкаджар![]() | 3 | 224 | 1 | |||
20 | Д.Фулькье![]() | 2 | 180 | ||||
24 | Э.Джёмерт![]() | 1 | 90 | 1 | |||
32 | Х.Васкес![]() | 2 | 105 | 1 | |||
33 | К.Москера![]() | 1 | 90 | ||||
34 | Р.Иранцо![]() | 1 | 9 | 1 | |||
4 | Ю.Муса![]() | 3 | 144 | 1 | |||
6 | У.Гильямон![]() | 3 | 168 | ||||
8 | И.Мориба![]() | 3 | 183 | 1 | 1 | ||
18 | А.Алмейда![]() | 3 | 120 | 1 | |||
7 | Э.Кавани![]() | 2 | 115 | 2 | |||
9 | Д.Клюйверт![]() | 2 | 152 | 2 | 1 | ||
29 | Ф.Перес![]() | 3 | 69 | ||||
11 | С.Кастильехо![]() | 1 | 57 | ||||
16 | С.Лино![]() | 2 | 180 | 1 | 1 | ||
19 | У.Дуро![]() | 3 | 155 | 1 | 1 | ||
22 | М.Андре![]() | 2 | 105 |
СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ
№ | Игрок | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
28 | Г.Мамардашвили![]() | 1 | 120 | -1 | |||
2 | Т.Коррейя![]() | 1 | 120 | ||||
3 | А.Латорре![]() | 1 | 95 | 1 | |||
14 | Х.Гайя![]() | 1 | 120 | ||||
15 | Д.Озкаджар![]() | 1 | 120 | ||||
20 | Д.Фулькье![]() | 1 | 25 | ||||
24 | Э.Джёмерт![]() | 1 | 120 | 1 | |||
4 | Ю.Муса![]() | 1 | 95 | ||||
6 | У.Гильямон![]() | 1 | 5 | ||||
8 | И.Мориба![]() | 1 | 25 | ||||
18 | А.Алмейда![]() | 1 | 115 | 1 | |||
7 | Э.Кавани![]() | 1 | 120 | 1 | |||
9 | Д.Клюйверт![]() | 1 | 73 | 1 | |||
29 | Ф.Перес![]() | 1 | 38 | ||||
16 | С.Лино![]() | 1 | 82 | 1 | |||
19 | У.Дуро![]() | 1 | 47 |