Главная » Чемпионат Испании 2011-2012
|
Тур | Дата | Матч | Счет |
1-й тур | 22.02.2012 | Осасуна - Валенсия | 1:1 |
2-й тур | 27.08.2011 | Валенсия - Расинг | 4:3 |
3-й тур | 10.09.2011 | Валенсия - Атлетико | 1:0 |
4-й тур | 17.09.2011 | Спортинг Хихон - Валенсия | 0:1 |
5-й тур | 21.09.2011 | Валенсия - Барселона | 2:2 |
6-й тур | 24.09.2011 | Севилья - Валенсия | 1:0 |
7-й тур | 01.10.2011 | Валенсия - Гранада | 1:0 |
8-й тур | 15.10.2011 | Мальорка - Валенсия | 1:1 |
9-й тур | 23.10.2011 | Валенсия - Атлетик | 1:1 |
10-й тур | 26.10.2011 | Сарагоса - Валенсия | 0:1 |
11-й тур | 29.10.2011 | Валенсия - Хетафе | 3:1 |
12-й тур | 06.11.2011 | Леванте - Валенсия | 0:2 |
13-й тур | 20.11.2011 | Валенсия - Реал Мадрид | 2:3 |
14-й тур | 26.11.2011 | Райо Вальекано - Валенсия | 1:2 |
15-й тур | 04.12.2011 | Валенсия - Эспаньол | 2:1 |
16-й тур | 10.12.2011 | Бетис - Валенсия | 2:1 |
17-й тур | 19.12.2011 | Валенсия - Малага | 2:0 |
18-й тур | 08.01.2012 | Вильярреал - Валенсия | 2:2 |
19-й тур | 15.01.2012 | Валенсия - Реал Сосьедад | 0:1 |
20-й тур | 02.05.2012 | Валенсия - Осасуна | 4:0 |
21-й тур | 29.01.2012 | Расинг - Валенсия | 2:2 |
22-й тур | 05.02.2012 | Атлетико - Валенсия | 0:0 |
23-й тур | 12.02.2012 | Валенсия - Спортинг Хихон | 4:0 |
24-й тур | 20.02.2012 | Барселона - Валенсия | 5:1 |
25-й тур | 26.02.2012 | Валенсия - Севилья | 1:2 |
26-й тур | 04.03.2012 | Гранада - Валенсия | 0:1 |
27-й тур | 11.03.2012 | Валенсия - Мальорка | 2:2 |
28-й тур | 18.03.2012 | Атлетик - Валенсия | 0:3 |
29-й тур | 21.03.2012 | Валенсия - Сарагоса | 1:2 |
30-й тур | 25.03.2012 | Хетафе - Валенсия | 3:1 |
31-й тур | 01.04.2012 | Валенсия - Леванте | 1:1 |
32-й тур | 08.04.2012 | Реал Мадрид - Валенсия | 0:0 |
33-й тур | 11.04.2012 | Валенсия - Райо Вальекано | 4:1 |
34-й тур | 15.04.2012 | Эспаньол - Валенсия | 4:0 |
35-й тур | 22.04.2012 | Валенсия - Бетис | 4:0 |
36-й тур | 29.04.2012 | Малага - Валенсия | 1:0 |
37-й тур | 06.05.2012 | Валенсия - Вильярреал | 1:0 |
38-й тур | 13.05.2012 | Реал Сосьедад - Валенсия | 1:0 |

Валенсия
VS
03.04.2023 22:00 мск
Примера, 27 тур

Р.Вальекано

Атлетико
3-0
18.03.2023 23:00 мск
Примера, 26 тур

Валенсия
Чемпионат
- 1. Барселона68
- 2. Реал Мадрид56
- 3. Атлетико51
- 4. Реал Сосьедад48
- 5. Бетис45
- 6. Вильярреал41
- 7. Атлетик36
- 8. Райо Вальекано36
- 9. Осасуна34
- 10. Сельта34
- 11. Мальорка32
- 12. Жирона31
- 13. Хетафе29
- 14. Севилья28
- 15. Кадис28
- 16. Вальядолид28
- 17. Эспаньол27
- 18. ВАЛЕНСИЯ26
- 19. Альмерия26
- 20. Эльче13
Бомбардиры*
- 1. Кавани 7
- 2. Клюйверт 6
- 3. Лино 4
- 4. Кастильехо 3
- 5-7. Диакаби, Алмейда, Уго Дуро 2
- 8-16. Лато, Нико, Маркос Андре, Солер, Паулиста, Джёмерт, Гильямон, Мориба, Гайя1
Ассистенты*
- 1-2. Гильямон, Алмейда 4
- 3-5. Муса, Гайя, Лино 2
- 6-13. Кавани, Фулькье, Озкаджар, Васкес, Клюйверт, Лато, Дуро, Мориба1
*в чемпионате, кубке и суперкубке
Последние комментарии
Партнёры ВКонтакте
Новое на форуме
Сайт и форум - 27.02.2023 11:21
ДЕНЬГИ - 12.01.2023 10:59
Официальное членство в ... - 19.11.2022 09:09
Valencia BC - 5.11.2022 08:14
Гонсалу Гедеш - 14.10.2022 11:54
Уго Гильямон - 3.10.2022 21:05
VCF Mestalla - 2.10.2022 18:03
Жауме Доменек - 15.09.2022 15:43
На сайте
Всего онлайн: 2
Пользователей: 0
Пользователей: 0