Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Примера. Сезон 2013-2014
| | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Пораж. | Мячи | Очки |
1 | | Атлетико | 38 | 28 | 6 | 4 | 77-26 | 90 |
2 | | Барселона | 38 | 27 | 6 | 5 | 100-33 | 87 |
3 | | Реал Мадрид | 38 | 27 | 6 | 5 | 104-38 | 87 |
4 | | Атлетик | 38 | 20 | 10 | 8 | 66-39 | 70 |
5 | | Севилья | 38 | 18 | 9 | 11 | 69-52 | 63 |
6 | | Вильярреал | 38 | 17 | 8 | 13 | 60-44 | 59 |
7 | | Реал Сосьедад | 38 | 16 | 11 | 11 | 62-55 | 59 |
8 | | Валенсия | 38 | 13 | 10 | 15 | 51-53 | 49 |
9 | | Сельта | 38 | 14 | 7 | 17 | 49-54 | 49 |
10 | | Леванте | 38 | 12 | 12 | 14 | 35-43 | 48 |
11 | | Малага | 38 | 12 | 9 | 17 | 39-46 | 45 |
12 | | Райо Вальекано | 38 | 13 | 4 | 21 | 46-80 | 43 |
13 | | Хетафе | 38 | 11 | 9 | 18 | 35-54 | 42 |
14 | | Эспаньол | 38 | 11 | 9 | 18 | 41-51 | 42 |
15 | | Гранада | 38 | 12 | 5 | 21 | 32-56 | 41 |
16 | | Эльче | 38 | 9 | 13 | 16 | 30-50 | 40 |
17 | | Альмерия | 38 | 11 | 7 | 20 | 43-71 | 40 |
18 | | Осасуна | 38 | 10 | 9 | 19 | 32-62 | 39 |
19 | | Вальядолид | 38 | 7 | 15 | 16 | 38-60 | 36 |
20 | | Бетис | 38 | 6 | 7 | 25 | 36-78 | 25 |
|
ОСАСУНА
VS
21.04.2021 20:00 мск
ПРИМЕРА, 31 тур
ВАЛЕНСИЯ
БЕТИС
2-2
18.04.2021 19:30 мск
ПРИМЕРА, 33 тур
ВАЛЕНСИЯ
Бомбардиры*
- 1. Солер 8
- 2. Ману Вальехо 6
- 3. Макси Гомес5
- 4. Гедеш4
- 5. Васс4
- 6. Гамейро3
- 7. Паулиста 3
- 8. Рачич 2
Ассистенты*
- 1. Солер6
- 2. Гайя 6
- 3. Гедеш5
- 4. Ли Кан Ин 4
- 5. Ману Вальехо 3
- 6. Черышев 2
- 7. Паулиста1
- 8. Гамейро1
*суммарно в кубке и чемпионате
Опрос
Как ты оцениваешь трансферы Валенсии этой зимой?
▲Наверх