Главная » Примера. Сезон 2018-2019
|
Команда | Игры | Победы | Ничьи | Пораж. | Мячи | Очки | ||
1 | Барселона | 38 | 26 | 9 | 3 | 90-36 | 87 | |
2 | Атлетико | 38 | 22 | 10 | 6 | 55-29 | 76 | |
3 | Реал Мадрид | 38 | 21 | 5 | 12 | 63-46 | 68 | |
4 | Валенсия | 38 | 15 | 16 | 7 | 51-35 | 61 | |
5 | Севилья | 38 | 17 | 8 | 13 | 62-47 | 59 | |
6 | Хетафе | 38 | 15 | 14 | 9 | 48-35 | 59 | |
7 | Эспаньол | 38 | 14 | 11 | 13 | 48-50 | 53 | |
8 | Атлетик | 38 | 13 | 14 | 11 | 41-45 | 53 | |
9 | Реал Сосьедад | 38 | 13 | 11 | 14 | 45-46 | 50 | |
10 | Бетис | 38 | 14 | 8 | 16 | 44-52 | 50 | |
11 | Алавес | 38 | 13 | 11 | 14 | 39-50 | 50 | |
12 | Эйбар | 38 | 11 | 14 | 13 | 46-50 | 47 | |
13 | Леганес | 38 | 11 | 12 | 15 | 37-43 | 45 | |
14 | Вильярреал | 38 | 10 | 14 | 14 | 49-52 | 44 | |
15 | Леванте | 38 | 11 | 11 | 16 | 59-66 | 44 | |
16 | Сельта | 38 | 10 | 11 | 17 | 53-62 | 41 | |
17 | Вальядолид | 38 | 10 | 11 | 17 | 32-51 | 41 | |
18 | Жирона | 38 | 9 | 10 | 19 | 37-53 | 37 | |
19 | Уэска | 38 | 7 | 12 | 19 | 43-65 | 33 | |
20 | Райо Вальекано | 38 | 8 | 8 | 22 | 41-70 | 32 |
Другие сезоны |