Главная » Трансферы сезона 2022-2023
|
Игрок | Куда ушёл | Условия |
В летнее окно: | ||
Омар Альдерете | Герта | Завершение аренды |
Элдер Кошта | Лидс Юнайтед | Завершение аренды |
Брайан Хиль | Тоттенхэм | Завершение аренды |
Хорхе Саенс | Леганес | Аренда |
Денис Черышев | Венеция | Завершение контракта |
Яспер Силлессен | НЕК | 1 млн. € |
Гонсалу Гедеш | Вулверхэмптон | 33 млн. € |
Коба Лейн | Реал Овьедо | Аренда |
Ману Вальехо | Жирона | 0 € |
Урош Рачич | Брага | Аренда |
Макси Гомес | Трабзонспор | 3 млн. € |
Карлос Солер | ПСЖ | 18 млн. € |
ИТОГО: |
55 млн. € |
ПРИШЛИ
Игрок | Откуда пришёл | Условия |
В летнее окно: | ||
Уго Дуро | Хетафе | 4 млн. € |
Саму Кастильехо | Милан | 0 € |
Кристиан Риверо | Алькоркон | Вернулся из аренды |
Самуэль Лино | Атлетико Мадрид | Аренда |
Нико Гонсалес | Барселона | Аренда |
Дженк Озкаджар | Лион | Аренда |
Андре Алмейда | Витория Гимарайнш | 7.5 млн. € |
Эдинсон Кавани | Манчестер Юнайтед | Свободный агент |
Илайш Мориба | РБ Лейпциг | Аренда |
Джастин Клюйверт | Рома | Аренда |
Яго Эррерин | Аль-Раед | Свободный агент |
ИТОГО: |
11.5 млн. € |